| 危險廢物名稱 | 類別代碼 | 產生量(t) | 處置量(t) | 處置去向 | 累計貯存量(t) | |
| 單位名稱 | 許(xǔ)可證號 | |||||
| 廢潤滑油(yóu) | 900-249-08 | 70.28 | 44.43 | 煙台旭東環保科技有限公司 | 煙萊危證0001號(hào) | 0 |
| 25.85 | 煙台立衡環(huán)保科技有限公司 | 魯危(wēi)證130號 | ||||
| 廢機油(yóu) | 900-214-08 | 77.07 | 77.07 | 煙台旭東環保科技有限公司 | 煙萊危證0001號 | 0 |
| 廢含鉛蓄電池 | 900-044-49 | 18.69 | 18.48 | 青島北方天源再生資源有限公司 | 370285-81- 02-085 | 0.14 |
| 6.85 | 山東平(píng)福環境服務有限公司 | 魯危證118號 | ||||
| 廢油漆桶 | 900-041-49 | 0.711 | 1.26 | 山東平福環境服務有限(xiàn)公司(sī) | 魯危證(zhèng)118號 | 0.029 |
| 廢(fèi)塑料油桶 | 900-041-49 | 2 | 1.71 | 山東平福環境服務(wù)有限公司 | 魯危證118號 | 0.993 |
| 廢化學試(shì)劑瓶 | 900-041-49 | 0.064 | 0.33 | 山東平福環境服務有限公(gōng)司 | 魯危證118號 | 0.025 |
| 廢熒光燈管 | 900-023-29 | 0.004 | 0.269 | |||
上一主題: 第四季度檢測(cè)報告公示
下(xià)一主題: 豆奶影院成山榮獲(huò)中國公益節(jiē)“2019上市公司社會責任獎”